會計報表分析系統(tǒng)
綜合能力考核表詳細內(nèi)容
會計報表分析系統(tǒng)
被審計單位名稱: 查驗人員: 日期: 索引號:X5-7
所屬時期或截至?xí)r間: 復(fù)核人員: 日期: 金額單位:人民幣元
項目名稱 上年數(shù) 本年數(shù) 上年結(jié)構(gòu) 本年結(jié)構(gòu) 比例增減 結(jié)構(gòu)排序 增減排序 結(jié)果
流入結(jié)構(gòu):
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
銷售商品,提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
收到的稅費返還 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
收回投資所收到的現(xiàn)金 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
處置固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
投資活動現(xiàn)金流入小計 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
吸收投資收到的現(xiàn)金 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
借款所收到的現(xiàn)金 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
籌資活動現(xiàn)金流入小計 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
現(xiàn)金流入總計 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
流出結(jié)構(gòu):
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
購買商品,接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
支付的各項稅費 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
購建固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
投資所支付的現(xiàn)金 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
投資活動現(xiàn)金流出小計 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
分配股利利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
籌資活動現(xiàn)金流出小計 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
現(xiàn)金流出總計 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
四,匯率變動對現(xiàn)金的影響 0.00 0.00
五,現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物增加凈額 0.00 0.00
被審計單位名稱: 查驗人員: 日期: 索引號:X5-8
所屬時期或截至?xí)r間: 復(fù)核人員: 日期: 金額單位:人民幣元
指標名稱 指標說明 分子數(shù)值 分母數(shù)值 上年數(shù) 分子數(shù)值 分母數(shù)值 本年數(shù) 增減 結(jié)論
一、獲利能力分析
1、長期資本報酬率 (利潤總額+利息費用)/(長期負債平均值+所有者權(quán)益平均值) 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
2、資本金收益率 凈利潤/資本金總額 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
3、股東權(quán)益報酬率 凈利潤/股東權(quán)益平均值 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
4、總資產(chǎn)利潤率 (利潤總額+利息支出凈額)/平均資產(chǎn)總值 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
5、毛利率 毛利潤/銷售收入 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
6、營業(yè)利潤率 (營業(yè)利潤+利息支出凈額)/銷售收入 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
7、銷售凈利率 凈利潤/銷售收入 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
8、成本費用利潤率 營業(yè)利潤/(銷售成本+銷售費用+管理費用+財務(wù)費用) 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
二、短期償債能力分析
1、流動比率 流動資產(chǎn)/流動負債 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0% 異常
2、速動比率 速動資產(chǎn)/流動負債 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0% 異常
3、現(xiàn)金比率 (貨幣資金+有價證券)/流動負債 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0% 異常
三、長期償債能力分析
1、資產(chǎn)負債比率 負債總額/資產(chǎn)總額 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
2、產(chǎn)權(quán)比率 負債總額/所有者權(quán)益總額 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
3、有形凈值債務(wù)比率 負債總額/(所有者權(quán)益-無形資產(chǎn)-遞延資產(chǎn)) 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
4、利息保障倍數(shù) (稅前利潤+利息費用)/利息費用 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0% 異常
5、營運資金長期負債比率 (流動資產(chǎn)-流動負債)/長期負債 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0% 異常
6、長期負債比率 長期負債/負債總額 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
7、融資結(jié)構(gòu)彈性比率 彈性融資/融資總量 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0% 異常
四、資產(chǎn)管理效果分析
1、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 產(chǎn)品銷售收入凈額/平均資產(chǎn)總額 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
2、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 產(chǎn)品銷售收入凈額/固定資產(chǎn)平均凈值 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
3、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 產(chǎn)品銷售成本凈額/流動資產(chǎn)平均占用額 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
4、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 賒銷收入凈額/應(yīng)收賬款平均余額 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
5、存貨周轉(zhuǎn)率 銷貨成本/存貨平均余額 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
6、營業(yè)周期 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)+存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 0 0 0.0%
五、現(xiàn)金流量分析
1、經(jīng)營活動凈現(xiàn)金比率1 經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量/流動負債 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
2、經(jīng)營活動凈現(xiàn)金比率2 經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量/負債總額 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
3、凈利潤現(xiàn)金保證比率 經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量/凈利潤 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
4、銷售收入現(xiàn)金回收比率 經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量/銷售收入 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
會計報表分析系統(tǒng)
被審計單位名稱: 查驗人員: 日期: 索引號:X5-7
所屬時期或截至?xí)r間: 復(fù)核人員: 日期: 金額單位:人民幣元
項目名稱 上年數(shù) 本年數(shù) 上年結(jié)構(gòu) 本年結(jié)構(gòu) 比例增減 結(jié)構(gòu)排序 增減排序 結(jié)果
流入結(jié)構(gòu):
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
銷售商品,提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
收到的稅費返還 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
收回投資所收到的現(xiàn)金 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
處置固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
投資活動現(xiàn)金流入小計 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
吸收投資收到的現(xiàn)金 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
借款所收到的現(xiàn)金 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
籌資活動現(xiàn)金流入小計 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
現(xiàn)金流入總計 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
流出結(jié)構(gòu):
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
購買商品,接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
支付的各項稅費 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
購建固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
投資所支付的現(xiàn)金 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
投資活動現(xiàn)金流出小計 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
分配股利利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
籌資活動現(xiàn)金流出小計 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
現(xiàn)金流出總計 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0%
四,匯率變動對現(xiàn)金的影響 0.00 0.00
五,現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物增加凈額 0.00 0.00
被審計單位名稱: 查驗人員: 日期: 索引號:X5-8
所屬時期或截至?xí)r間: 復(fù)核人員: 日期: 金額單位:人民幣元
指標名稱 指標說明 分子數(shù)值 分母數(shù)值 上年數(shù) 分子數(shù)值 分母數(shù)值 本年數(shù) 增減 結(jié)論
一、獲利能力分析
1、長期資本報酬率 (利潤總額+利息費用)/(長期負債平均值+所有者權(quán)益平均值) 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
2、資本金收益率 凈利潤/資本金總額 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
3、股東權(quán)益報酬率 凈利潤/股東權(quán)益平均值 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
4、總資產(chǎn)利潤率 (利潤總額+利息支出凈額)/平均資產(chǎn)總值 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
5、毛利率 毛利潤/銷售收入 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
6、營業(yè)利潤率 (營業(yè)利潤+利息支出凈額)/銷售收入 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
7、銷售凈利率 凈利潤/銷售收入 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
8、成本費用利潤率 營業(yè)利潤/(銷售成本+銷售費用+管理費用+財務(wù)費用) 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
二、短期償債能力分析
1、流動比率 流動資產(chǎn)/流動負債 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0% 異常
2、速動比率 速動資產(chǎn)/流動負債 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0% 異常
3、現(xiàn)金比率 (貨幣資金+有價證券)/流動負債 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0% 異常
三、長期償債能力分析
1、資產(chǎn)負債比率 負債總額/資產(chǎn)總額 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
2、產(chǎn)權(quán)比率 負債總額/所有者權(quán)益總額 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
3、有形凈值債務(wù)比率 負債總額/(所有者權(quán)益-無形資產(chǎn)-遞延資產(chǎn)) 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
4、利息保障倍數(shù) (稅前利潤+利息費用)/利息費用 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0% 異常
5、營運資金長期負債比率 (流動資產(chǎn)-流動負債)/長期負債 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0% 異常
6、長期負債比率 長期負債/負債總額 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
7、融資結(jié)構(gòu)彈性比率 彈性融資/融資總量 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0% 異常
四、資產(chǎn)管理效果分析
1、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 產(chǎn)品銷售收入凈額/平均資產(chǎn)總額 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
2、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 產(chǎn)品銷售收入凈額/固定資產(chǎn)平均凈值 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
3、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 產(chǎn)品銷售成本凈額/流動資產(chǎn)平均占用額 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
4、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 賒銷收入凈額/應(yīng)收賬款平均余額 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
5、存貨周轉(zhuǎn)率 銷貨成本/存貨平均余額 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
6、營業(yè)周期 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)+存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 0 0 0.0%
五、現(xiàn)金流量分析
1、經(jīng)營活動凈現(xiàn)金比率1 經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量/流動負債 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
2、經(jīng)營活動凈現(xiàn)金比率2 經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量/負債總額 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
3、凈利潤現(xiàn)金保證比率 經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量/凈利潤 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
4、銷售收入現(xiàn)金回收比率 經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量/銷售收入 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 0.0%
會計報表分析系統(tǒng)
[下載聲明]
1.本站的所有資料均為資料作者提供和網(wǎng)友推薦收集整理而來,僅供學(xué)習(xí)和研究交流使用。如有侵犯到您版權(quán)的,請來電指出,本站將立即改正。電話:010-82593357。
2、訪問管理資源網(wǎng)的用戶必須明白,本站對提供下載的學(xué)習(xí)資料等不擁有任何權(quán)利,版權(quán)歸該下載資源的合法擁有者所有。
3、本站保證站內(nèi)提供的所有可下載資源都是按“原樣”提供,本站未做過任何改動;但本網(wǎng)站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網(wǎng)站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。
4、未經(jīng)本網(wǎng)站的明確許可,任何人不得大量鏈接本站下載資源;不得復(fù)制或仿造本網(wǎng)站。本網(wǎng)站對其自行開發(fā)的或和他人共同開發(fā)的所有內(nèi)容、技術(shù)手段和服務(wù)擁有全部知識產(chǎn)權(quán),任何人不得侵害或破壞,也不得擅自使用。
我要上傳資料,請點我!
管理工具分類
ISO認證課程講義管理表格合同大全法規(guī)條例營銷資料方案報告說明標準管理戰(zhàn)略商業(yè)計劃書市場分析戰(zhàn)略經(jīng)營策劃方案培訓(xùn)講義企業(yè)上市采購物流電子商務(wù)質(zhì)量管理企業(yè)名錄生產(chǎn)管理金融知識電子書客戶管理企業(yè)文化報告論文項目管理財務(wù)資料固定資產(chǎn)人力資源管理制度工作分析績效考核資料面試招聘人才測評崗位管理職業(yè)規(guī)劃KPI績效指標勞資關(guān)系薪酬激勵人力資源案例人事表格考勤管理人事制度薪資表格薪資制度招聘面試表格崗位分析員工管理薪酬管理績效管理入職指引薪酬設(shè)計績效管理績效管理培訓(xùn)績效管理方案平衡計分卡績效評估績效考核表格人力資源規(guī)劃安全管理制度經(jīng)營管理制度組織機構(gòu)管理辦公總務(wù)管理財務(wù)管理制度質(zhì)量管理制度會計管理制度代理連鎖制度銷售管理制度倉庫管理制度CI管理制度廣告策劃制度工程管理制度采購管理制度生產(chǎn)管理制度進出口制度考勤管理制度人事管理制度員工福利制度咨詢診斷制度信息管理制度員工培訓(xùn)制度辦公室制度人力資源管理企業(yè)培訓(xùn)績效考核其它
精品推薦
下載排行
- 1社會保障基礎(chǔ)知識(ppt) 16695
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt 16695
- 3行政專員崗位職責 16695
- 4品管部崗位職責與任職要求 16695
- 5員工守則 16695
- 6軟件驗收報告 16695
- 7問卷調(diào)查表(范例) 16695
- 8工資發(fā)放明細表 16695
- 9文件簽收單 16695
- 10跟我學(xué)禮儀 16695