員工過往薪資記錄表
綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容
員工薪資記錄表
員工編號(hào) 員工姓名 所屬部門 最后一次調(diào)薪時(shí)間 調(diào)整后的基礎(chǔ)工資 調(diào)整后的崗位工資 調(diào)整后的工齡工資 調(diào)整后總基本工資 銀行賬號(hào)
0001 #N/A 銷售部 2004-4-1 ¥2,000 ¥1,800 ¥800 ¥4,600 0000-1234-5678-9123-001
0002 #N/A 銷售部 2004-4-1 ¥2,000 ¥2,000 ¥1,000 ¥5,000 0000-1234-5678-9123-001
0003 #N/A 銷售部 2004-4-1 ¥2,000 ¥1,800 ¥800 ¥4,600 0000-1234-5678-9123-001
0004 #N/A 銷售部 2004-4-1 ¥2,000 ¥1,800 ¥800 ¥4,600 0000-1234-5678-9123-001
0005 #N/A 銷售部 2004-4-1 ¥2,000 ¥2,000 ¥800 ¥4,800 0000-1234-5678-9123-001
0006 #N/A 銷售部 2004-4-1 ¥1,500 ¥1,400 ¥800 ¥3,700 0000-1234-5678-9123-001
0007 #N/A 銷售部 2004-4-1 ¥1,500 ¥1,400 ¥800 ¥3,700 0000-1234-5678-9123-001
0008 #N/A 銷售部 2004-4-1 ¥1,500 ¥1,400 ¥800 ¥3,700 0000-1234-5678-9123-001
0009 #N/A 銷售部 2004-4-1 ¥1,500 ¥1,400 ¥800 ¥3,700 0000-1234-5678-9123-001
0010 #N/A 銷售部 2004-4-1 ¥1,500 ¥1,400 ¥1,000 ¥3,900 0000-1234-5678-9123-001
0011 #N/A 銷售部 2004-4-1 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥3,000 0000-1234-5678-9123-001
0012 #N/A 銷售部 2004-4-1 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥3,000 0000-1234-5678-9123-001
0013 #N/A 銷售部 2004-4-1 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥3,000 0000-1234-5678-9123-001
0014 #N/A 銷售部 2004-4-1 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥3,000 0000-1234-5678-9123-001
0015 #N/A 銷售部 2004-4-1 ¥1,000 ¥1,000 ¥850 ¥2,850 0000-1234-5678-9123-001
0016 #N/A 銷售部 2004-4-1 ¥1,200 ¥1,100 ¥850 ¥3,150 0000-1234-5678-9123-001
0017 #N/A 銷售部 2004-4-1 ¥1,200 ¥1,100 ¥850 ¥3,150 0000-1234-5678-9123-001
0018 #N/A 銷售部 2004-4-1 ¥1,200 ¥1,100 ¥850 ¥3,150 0000-1234-5678-9123-001
0001 李海 銷售部 2004-4-1 ¥2,000 ¥1,800 ¥800 ¥4,600 0000-1234-5678-9123-001
0002 蘇楊 銷售部 2004-4-1 ¥2,000 ¥2,000 ¥1,000 ¥5,000 0000-1234-5678-9123-002
0003 陳霞 銷售部 2004-4-1 ¥2,000 ¥1,800 ¥800 ¥4,600 0000-1234-5678-9123-003
0004 武海 銷售部 2004-4-1 ¥2,000 ¥1,800 ¥800 ¥4,600 0000-1234-5678-9123-004
0005 劉繁 銷售部 2004-4-1 ¥2,000 ¥2,000 ¥800 ¥4,800 0000-1234-5678-9123-005
0006 袁錦輝 銷售部 2004-4-1 ¥1,500 ¥1,400 ¥800 ¥3,700 0000-1234-5678-9123-006
0007 賀華 銷售部 2004-4-1 ¥1,500 ¥1,400 ¥800 ¥3,700 0000-1234-5678-9123-007
0008 鐘兵 銷售部 2004-4-1 ¥1,500 ¥1,400 ¥800 ¥3,700 0000-1234-5678-9123-008
0009 丁芬 銷售部 2004-4-1 ¥1,500 ¥1,400 ¥800 ¥3,700 0000-1234-5678-9123-009
0010 程靜 銷售部 2004-4-1 ¥1,500 ¥1,400 ¥1,000 ¥3,900 0000-1234-5678-9123-010
0011 劉健 銷售部 2004-4-1 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥3,000 0000-1234-5678-9123-011
0012 蘇江 銷售部 2004-4-1 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥3,000 0000-1234-5678-9123-012
0013 廖嘉 銷售部 2004-4-1 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥3,000 0000-1234-5678-9123-013
0014 劉佳 銷售部 2004-4-1 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥3,000 0000-1234-5678-9123-014
0015 陳永 銷售部 2004-4-1 ¥1,000 ¥1,000 ¥850 ¥2,850 0000-1234-5678-9123-015
0016 周繁 銷售部 2004-4-1 ¥1,200 ¥1,100 ¥850 ¥3,150 0000-1234-5678-9123-016
0017 周波 銷售部 2004-4-1 ¥1,200 ¥1,100 ¥850 ¥3,150 0000-1234-5678-9123-017
0018 熊亮 銷售部 2004-4-1 ¥1,200 ¥1,100 ¥850 ¥3,150 0000-1234-5678-9123-018
員工過往薪資記錄表
[下載聲明]
1.本站的所有資料均為資料作者提供和網(wǎng)友推薦收集整理而來,僅供學(xué)習(xí)和研究交流使用。如有侵犯到您版權(quán)的,請(qǐng)來電指出,本站將立即改正。電話:010-82593357。
2、訪問管理資源網(wǎng)的用戶必須明白,本站對(duì)提供下載的學(xué)習(xí)資料等不擁有任何權(quán)利,版權(quán)歸該下載資源的合法擁有者所有。
3、本站保證站內(nèi)提供的所有可下載資源都是按“原樣”提供,本站未做過任何改動(dòng);但本網(wǎng)站不保證本站提供的下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性;同時(shí)本網(wǎng)站也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的損失或傷害。
4、未經(jīng)本網(wǎng)站的明確許可,任何人不得大量鏈接本站下載資源;不得復(fù)制或仿造本網(wǎng)站。本網(wǎng)站對(duì)其自行開發(fā)的或和他人共同開發(fā)的所有內(nèi)容、技術(shù)手段和服務(wù)擁有全部知識(shí)產(chǎn)權(quán),任何人不得侵害或破壞,也不得擅自使用。
- 1社會(huì)保障基礎(chǔ)知識(shí)(ppt) 16695
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt 16695
- 3行政專員崗位職責(zé) 16695
- 4品管部崗位職責(zé)與任職要求 16695
- 5員工守則 16695
- 6軟件驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 16695
- 7問卷調(diào)查表(范例) 16695
- 8工資發(fā)放明細(xì)表 16695
- 9文件簽收單 16695
- 10跟我學(xué)禮儀 16695